• Nowy

Pasek napędowy Mitsuboshi 738x17

Indeks: 7550514

92,65 zł
Brutto
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 92,65 zł
Pasek napędowy Mitsuboshi 738x17
Paski napędowe japońskiej firmy MITSUBOSHI, to klasa sama w sobie. Uważane za najlepsze paski na świecie zasłużyły na to miano dzięki niezwykłej trwałości i dokładności wykonania. Wiele z produkowanych pasków przez MITSUBOSHI trafia na pierwszy montaż do skuterów, maxi skuterów oraz pojazdów klasy ATV produkowanych w japońskich fabrykach.

Najwyższej jakości materiały, nowoczesne technologie i konsekwencja w utrzymywaniu najwyższych standardów jakościowych, to najlepsza rekomendacja dla produktów tej marki.


Kraj pochodzenia: Japonia.
Ilość

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Producent: Mitsuboshi

Mitsuboshi Belting Ltd. jest japońską firmą ze 100 letnią tradycją. Firma powstała w 1919 roku w Kobe i od samego początku swego istnienia zajmuje się produkcją wszelkiego typu pasów napędowych i pobocznych temu tematowi podzespołów. Firma posiada fabryki głównie w Japonii (Kobe, Nagoya, Shikoku, Shiga, Kyoto), a także w wielu innych krajach niemalże na wszystkich kontynentach. Mitsuboshi to nie tylko producent. Firma aktywna jest również na polu badań rozwojowych na potrzeby producentów motocykli i samochodów. Wiele rozwiązań Mitsuboshi trafiło do produkcji masowej. Pasy napędowe i rozrządu są dostarczane na pierwszy montaż do większości pojazdów produkowanych w japońskich fabrykach. Mitsuboshi jest również światowym liderem w sektorze zamienników. Zamienniki produkowane przez Mitsuboshi to te same produkty, które trafiają do fabryk i montowni. Od początku istnienia, siedzibą firmy jest miasto Kobe.

 

 

Zastosowanie:
  • ATU Meteorit 50 Yup     2002
  • ATU Meteorit 50 Yup     2003
  • ATU Meteorit 50 Yup     2004
  • Kymco Agility 50 R16 2T     2011
  • Kymco Agility 50 R16 2T     2012
  • Kymco Agility 50 R16 2T     2013
  • Kymco Agility 50 R16 2T     2014
  • Kymco Agility 50 R16 2T     2015
  • Kymco Agility 50 R12 4T     2005
  • Kymco Agility 50 R12 4T     2006
  • Kymco Agility 50 R12 4T     2012
  • Kymco Agility 50 R12 4T     2013
  • Kymco Agility 50 R12 4T     2014
  • Kymco Agility 50 R12 4T     2015
  • Kymco Agility 50 R12 4T euro4     2019
  • Kymco Agility 50 R12 4T Euro4     2020
  • Kymco Agility 50 R16 4T +     2015
  • Kymco Agility 50 R16 4T +     2016
  • Kymco Agility 50 R16 4T +     2017
  • Kymco Agility 50 R16 4T +     2018
  • Kymco Agility 50 R16 4T +     2019
  • Kymco Agility 50 R12 4T Carry     2011
  • Kymco Agility 50 R12 4T Carry     2012
  • Kymco Agility 50 R12 4T Carry     2013
  • Kymco Agility 50 R12 4T Carry     2014
  • Kymco Agility 50 R12 4T Carry     2015
  • Kymco Agility 50 R12 4T Carry     2016
  • Kymco Agility 50 R12 4T Carry     2017
  • Kymco Agility 50 R12 4T Carry     2018
  • Kymco Agility 50 R12 4T i Carry euro4     2019
  • Kymco Agility 50 R12 4T i Carry Euro4     2020
  • Kymco Agility 50 R16 4T City     2008
  • Kymco Agility 50 R16 4T City     2009
  • Kymco Agility 50 R16 4T City     2010
  • Kymco Agility 50 R16 4T City     2011
  • Kymco Agility 50 R16 4T City     2012
  • Kymco Agility 50 R16 4T City     2013
  • Kymco Agility 50 R16 4T City     2014
  • Kymco Agility 50 R16 4T City     2015
  • Kymco Agility 50 R16 4T City     2016
  • Kymco Agility 50 R16 4T i City euro4     2019
  • Kymco Agility 50 R16 4T i City Euro4     2020
  • Kymco Agility 50 R16 2T City +     2014
  • Kymco Agility 50 R16 2T City +     2015
  • Kymco Agility 50 R16 2T City +     2016
  • Kymco Agility 50 R16 2T City +     2017
  • Kymco Agility 50 R16 2T City +     2018
  • Kymco Agility 50 R16 2T City +     2019
  • Kymco Agility 50 R12 4T ECS ECS     2016
  • Kymco Agility 50 R12 4T ECS ECS     2017
  • Kymco Agility 50 R12 4T ECS ECS     2018
  • Kymco Agility 50 R12 4T ECS ECS     2019
  • Kymco Agility 50 R12 4T MMC     2007
  • Kymco Agility 50 R12 4T MMC     2008
  • Kymco Agility 50 R12 4T MMC     2009
  • Kymco Agility 50 R12 4T MMC     2010
  • Kymco Agility 50 R12 4T MMC     2011
  • Kymco Agility 50 R12 4T MMC     2012
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS     2011
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS     2012
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS     2013
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS     2014
  • Kymco Agility 50 R12 4T RS     2009
  • Kymco Agility 50 R12 4T RS     2010
  • Kymco Agility 50 R12 4T RS     2011
  • Kymco Agility 50 R12 4T RS     2012
  • Kymco Agility 50 R12 4T RS     2013
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked     2010
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked     2011
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked     2012
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked     2013
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked     2014
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked     2015
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked     2016
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked     2017
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked     2018
  • Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked     2019
  • Kymco Cobra 50 Cross     1997
  • Kymco Cobra 50 Cross     1998
  • Kymco Cobra 50 Cross     1999
  • Kymco Cobra 50 Racer     1997
  • Kymco Cobra 50 Racer     1998
  • Kymco Cobra 50 Racer     1999
  • Kymco Dink 50 LC Bet &Win     2001
  • Kymco Dink 50 LC Bet &Win     2002
  • Kymco Dink 50 LC Bet &Win     2003
  • Kymco Dink 50 LC Bet &Win     2004
  • Kymco Dink 50 LC Bet &Win     2005
  • Kymco Dink 50 LC Bet &Win     2006
  • Kymco Dink 50 LC Bet &Win     2007
  • Kymco Like 50 2T     2011
  • Kymco Like 50 2T     2012
  • Kymco Like 50 2T     2013
  • Kymco Like 50 2T LX     2014
  • Kymco Like 50 2T     2014
  • Kymco Like 50 2T     2015
  • Kymco Like 50 2T LX     2015
  • Kymco Like 50 2T     2016
  • Kymco Like 50 2T     2017
  • Kymco Like 50 2T     2018
  • Kymco Like 50 2T     2019
  • Kymco Like 50 4T     2009
  • Kymco Like 50 4T     2010
  • Kymco Like 50 4T     2011
  • Kymco Like 50 4T     2012
  • Kymco Like 50 4T     2013
  • Kymco Like 50 4T     2014
  • Kymco Like 50 4T     2015
  • Kymco Like 50 4T     2016
  • Kymco Like 50 4T     2017
  • Kymco Like 50 4T     2018
  • Kymco Like 50 II 4T i euro4     2019
  • Kymco Like 50 II 4T i Euro4     2020
  • Kymco New People 50 S 4T i euro4     2019
  • Kymco New People 50 S 4T i Euro4     2020
  • Kymco People 50 2T     2005
  • Kymco People 50 2T     2006
  • Kymco People 50 2T     2007
  • Kymco People 50 2T     2008
  • Kymco People 50 2T     2009
  • Kymco People 50 2T     2011
  • Kymco People 50 2T     2012
  • Kymco People 50 2T     2013
  • Kymco People 50 2T     2014
  • Kymco People 50 2T     2015
  • Kymco People 50 2T     2016
  • Kymco People 50 S 2T     2012
  • Kymco People 50 S 2T     2013
  • Kymco People 50 S 2T     2014
  • Kymco People 50 S 2T     2015
  • Kymco People 50 S 2T     2016
  • Kymco People 50 S 2T     2017
  • Kymco People 50 S 4T     2007
  • Kymco People 50 S 4T     2008
  • Kymco People 50 S 4T     2009
  • Kymco People 50 S 4T     2010
  • Kymco People 50 S 4T     2011
  • Kymco People 50 S 4T     2012
  • Kymco People 50 S 4T     2013
  • Kymco People 50 S 4T     2014
  • Kymco People 50 S 4T     2015
  • Kymco People 50 S 4T     2016
  • Kymco Super 8 50 4T     2007
  • Kymco Super 8 50 4T     2008
  • Kymco Super 8 50 4T     2009
  • Kymco Super 8 50 4T     2010
  • Kymco Super 8 50 4T     2015
  • Kymco Super 8 50 4T     2016
  • Kymco Super 8 50 4T     2017
  • Kymco Super 8 50 4T     2018
  • Kymco Super 8 50 2T     2009
  • Kymco Super 8 50 2T     2010
  • Kymco Super 8 50 2T     2011
  • Kymco Super 8 50 2T     2012
  • Kymco Super 8 50 2T     2013
  • Kymco Super 8 50 2T     2014
  • Kymco Super 8 50 2T     2015
  • Kymco Super 8 50 2T     2016
  • Kymco Super 8 50 2T     2017
  • Kymco Super 8 50 2T     2018
  • Kymco Super 8 50 2T     2019
  • Kymco Super 8 50 4T (duże koła)     2009
  • Kymco Super 8 50 4T (duże koła)     2010
  • Kymco Super 8 50 4T (duże koła)     2011
  • Kymco Super 8 50 4T (duże koła)     2012
  • Kymco Super 8 50 4T (duże koła)     2013
  • Kymco Super 9 50 LC     2000
  • Kymco Super 9 50 LC     2001
  • Kymco Super 9 50 LC     2002
  • Kymco Super 9 50 LC     2003
  • Kymco Super 9 50 LC     2004
  • Kymco Super 9 50 LC     2005
  • Kymco Super 9 50 LC     2006
  • Kymco Top Boy 50 Cross     2000
  • Kymco Top Boy 50 Cross     2001
  • Kymco Top Boy 50 Cross     2002
  • Kymco Top Boy 50 Racer     2000
  • Kymco Top Boy 50 Racer     2001
  • Kymco Top Boy 50 Racer     2002
  • Kymco Top Boy 50 Racer Exclusive     2000
  • Kymco Top Boy 50 Racer Exclusive     2001
  • Kymco Vitality 50 2T     2004
  • Kymco Vitality 50 2T     2005
  • Kymco Vitality 50 2T     2006
  • Kymco Vitality 50 2T     2007
  • Kymco Vitality 50 2T     2008
  • Kymco Vitality 50 2T     2009
  • Kymco Vitality 50 2T     2014
  • Kymco Vitality 50 2T     2015
  • Kymco Vitality 50 2T     2016
  • Kymco Vitality 50 2T     2017
  • Kymco Vitality 50 2T     2018
  • Kymco Vitality 50 4T     2004
  • Kymco Vitality 50 4T     2005
  • Kymco Vitality 50 4T     2006
  • Kymco Vitality 50 4T     2007
  • Kymco Vitality 50 4T     2008
  • Kymco Vitality 50 4T     2009
  • Kymco Vitality 50 4T     2010
  • Kymco Yager 50 GT 4T     2007
  • Kymco Yager 50 GT 4T     2008
  • Kymco Yager 50 GT 4T     2009
  • Kymco Yager 50 GT 4T     2010
  • Kymco Yager 50 GT 4T     2011
  • Kymco Yager 50 GT 4T     2012
  • Kymco Yager 50 GT 4T     2013
  • Kymco Yager 50 GT 4T     2014
  • Kymco Yager 50 GT 4T     2015
  • Kymco Yager 50 GT 4T     2016
  • Kymco Yager 50 GT 4T     2017
  • Kymco Yager 50 GT 4T     2018
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T     1998
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T     1999
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T     2000
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T     2001
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T     2002
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T     2003
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T     2004
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T     2005
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T     2006
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T     2007
  • Kymco Yager/Spacer 50 2T     2008
  • Kymco Yup 50     2002
  • Kymco Yup 50     2003
  • Kymco Yup 50     2004
  • Kymco Yup 50     2005
  • Kymco Yup 50     2006
  • Kymco Yup 50     2007
  • Kymco Yup 50     2008
  • Kymco Yup 50     2009
  • Kymco Yup 50     2010


Pasuje również do innych pojazdów, należy kierować się rozmiarem paska.
Mitsuboshi
7550514
34 Przedmioty

Specyficzne kody