• Nowy

Automatyczne ssanie Piaggio/Gilera/Vespa Dellorto

Indeks: DL5308100

165,00 zł
Brutto
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 165,00 zł
Automat ssania

Nowy automat ssania do skutera dwusuwowego. Do stosowania z gaźnikiem Dellorto.
Aby dokładnie dobrać automat należy sprawdzić rozstaw otworów na śruby w gaźniku, gdyż z racji wielu typów gaźników, można go stosować zamiennie.

Rozstaw śrub: 24mm
Ilość
Obecnie brak na stanie

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Opis ogólny:
  • produkt wykonany z certyfikowanego surowca, wysokiej klasy,
  • wyprodukowany według standardów jakości ISO.

Cena dotyczy jednej sztuki.


Pasuje do

    Benelli 491 50 GP
        Benelli 491 50 RR LC GP 4,1 km BA0100 1999-2000
        Benelli 491 50 RR LC GP 4,1 km BA0100 2000-2002
        Benelli 491 50 RR LC GP 4,1 km BA0100 2002
    Benelli 491 50
        Benelli 491 50 RR LC 4,1 PS, 3 kW km 2001
        Benelli 491 50 RR LC 4,1 PS, 3 kW km 2002
        Benelli 491 50 ST AC 4,1 km BA0102 2001-2002
        Benelli 491 50 ST AC 4,1 km BA0102 2002
        Benelli 491 50 ST AC 4,1 PS, 3 kW km 2002
    Benelli K2 50
        Benelli K2 50 AC 4,1 km BA0105 1998-1999
        Benelli K2 50 AC 4,1 km BA0105 2000-2001
        Benelli K2 50 AC 4,1 PS, 3 kW km 2001
        Benelli K2 50 AC 4,1 km BA0105 2001
        Benelli K2 50 LC 4,1 km BA0104 1998
        Benelli K2 50 LC 4,1 km BA0104 1998-1999
        Benelli K2 50 LC 4,3 PS, 3,2 kW km 1999
        Benelli K2 50 LC 4,1 km BA0104 2000
        Benelli K2 50 LC 4,1 km BA0104 2000-2001
        Benelli K2 50 LC 4,1 PS, 3 kW km 2001
    Benelli K2 50 Namur
        Benelli K2 50 AC Namur 4,1 PS, 3 kW km 2001
        Benelli K2 50 AC Namur Namur 4,1 km BA0105 2000-2001
        Benelli K2 50 AC Namur Namur 4,1 km BA0105 2001
        Benelli K2 50 LC Namur 4,1 PS, 3 kW km 2001
        Benelli K2 50 LC Namur Namur 4,1 km BA0104 1999
        Benelli K2 50 LC Namur Namur 4,1 km BA0104 2000
        Benelli K2 50 LC Namur Namur 4,1 km BA0104 2000-2001
    Benelli Pepe 50
        Benelli Pepe 50 AC 4,9 km BA0301 1999-2002
        Benelli Pepe 50 AC 4,9 km BA0301 2000
        Benelli Pepe 50 AC 4,9 km BA0301 2001
        Benelli Pepe 50 AC 4,9 km BA0301 2002
        Benelli Pepe 50 AC 2T 4,9 PS, 3,6 kW km 2000
        Benelli Pepe 50 AC 2T 4,9 PS, 3,6 kW km 2001
        Benelli Pepe 50 AC 2T 4,9 PS, 3,6 kW km 2002
    Malaguti Centro 50 Base
        Malaguti Centro 50 Base 2,9 PS, 2 kW km 1995
        Malaguti Centro 50 Base 2,9 PS, 2 kW km 1996
    Malaguti Centro 50
        Malaguti Centro 50 AC 2T 2,9 km 36 1994-1996
        Malaguti Centro 50 AC 2T 2,9 km 36 1995
        Malaguti Centro 50 AC 2T 2,9 km 36 1996
        Malaguti Centro 50 AC 2T SL 2,9 km 36T 1994-1997
        Malaguti Centro 50 AC 2T SL 2,9 km 36T 1996
        Malaguti Centro 50 AC 2T SL 2,9 km 36T 1997-1998
        Malaguti Centro 50 SL 2,9 PS, 2,1 kW km 1995
        Malaguti Centro 50 SL 2,9 PS, 2,1 kW km 1996
        Malaguti Centro 50 SL 2,9 PS, 2,1 kW km 1997
    Malaguti Ciak 50
        Malaguti Ciak 50 2T 2,7 PS, 2 kW km 2001
        Malaguti Ciak 50 2T 2,7 PS, 2 kW km 2002
        Malaguti Ciak 50 2T 2,7 PS, 2 kW km 2004
        Malaguti Ciak 50 AC 2T 2,7 km 5200000 1999
        Malaguti Ciak 50 AC 2T 2,7 km 5200000 2000-2002
        Malaguti Ciak 50 AC 2T 2,7 km 5200000 2001
        Malaguti Ciak 50 AC 2T 2,7 km 5200000 2002
        Malaguti Ciak 50 AC 2T 2,7 km 2003-2004
        Malaguti Ciak 50 AC 2T Master 2,7 km 64000 2007
        Malaguti Ciak 50 AC 2T Master 2,7 km 64000 2007-2008
    Malaguti Ciak 50 Master
        Malaguti Ciak 50 2T Master 2,7 PS, 2 kW km 2008
    Malaguti CR1 50 Crosser
        Malaguti CR1 50 Crosser 2,7 PS, 2 kW km 1997
        Malaguti CR1 50 Crosser 2,7 PS, 2 kW km 1998
        Malaguti CR1 50 Crosser 2,7 PS, 2 kW km 2000
        Malaguti CR1 50 Crosser 2,7 PS, 2 kW km 2001
        Malaguti CR1 50 AC Crosser 3,8 km 43 1996-1998
        Malaguti CR1 50 AC Crosser 3,8 km 43 1997
        Malaguti CR1 50 AC Crosser 3,8 km 43 1998
        Malaguti CR1 50 AC Crosser 2,7 km 43 1999-2001
        Malaguti CR1 50 AC Crosser 2,7 km 43 2000
        Malaguti CR1 50 AC Crosser 2,7 km 43 2001
    Malaguti F10 25 Jetline
        Malaguti F10 25 Jetline 1,4 PS, 1 kW km 1995
        Malaguti F10 25 Jetline 1,4 PS, 1 kW km 1996
        Malaguti F10 25 Jetline 1,4 PS, 1 kW km 1997
        Malaguti F10 25 Jetline 1,4 PS, 1 kW km 1998
        Malaguti F10 25 AC Jetline 1,4 km 35 1994-1998
        Malaguti F10 25 AC Jetline 1,4 km 35 1997
        Malaguti F10 25 AC Jetline 1,4 km 35 1998
    Malaguti F10 50 Jetline
        Malaguti F10 50 Jetline 2,9 PS, 2,1 kW km 1995
        Malaguti F10 50 Jetline 2,9 PS, 2,1 kW km 1996
        Malaguti F10 50 Jetline 3,8 PS, 2,8 kW km 1998
        Malaguti F10 50 Jetline 3,8 PS, 2,8 kW km 1999
        Malaguti F10 50 Jetline 3,8 PS, 2,8 kW km 2001
        Malaguti F10 50 Jetline 3,7 PS, 2,7 kW km 2004
        Malaguti F10 50 AC Jetline 2,9 km 35 1992-1993
        Malaguti F10 50 AC Jetline 2,9 km 35 1994-1996
        Malaguti F10 50 AC Jetline 2,9 km 35 1996
        Malaguti F10 50 AC Jetline 3,8 km 35 1997-1998
        Malaguti F10 50 AC Jetline 3,8 km 35 1998
        Malaguti F10 50 AC Kat. Jetline 3,8 km 48 1999-2001
        Malaguti F10 50 AC Kat. Jetline 3,8 km 48 2001
        Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48 2002
        Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48 2003-2004
        Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48 2004
        Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48000 2005
        Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48000 2006
        Malaguti F10 50 AC Wap Jetline 3,5 km 48000 2007
    Malaguti F12 25 Phantom
        Malaguti F12 25 AC Phantom 1,4 km 40 1997-1998
        Malaguti F12 25 AC DT Phantom 1,4 PS, 1 kW km 1998
    Malaguti F12 50 Phantom Racing Life
        Malaguti F12 50 AC DD Phantom Racing Life 3,4 km 2004
        Malaguti F12 50 AC DD Phantom Racing Life 3,4 km 2005
        Malaguti F12 50 LC DD Phantom Racing Life 3,8 PS, 2,8 kW km 2005
        Malaguti F12 50 LC DD Phantom Racing Life 3,8 PS, 2,8 kW km 2006
        Malaguti F12 50 LC DD Phantom Racing Life 3,8 PS, 2,8 kW km 2007
    Malaguti F12 50 Phantom
        Malaguti F12 50 AC DD Fast Time Phantom 3,4 km 2003
        Malaguti F12 50 AC DD Rac.Life Phantom 3,4 km 2004-2007
        Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3 km 40 1994-1997
        Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3 PS, 2,2 kW km 1995
        Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3 PS, 2,2 kW km 1996
        Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3 km 40 1996
        Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3 PS, 2,2 kW km 1997
        Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3 km 40 1997
        Malaguti F12 50 AC DT Phantom 3 km 40 1998-2000
        Malaguti F12 50 LC DD Phantom 3,8 km 4700000 2000
        Malaguti F12 50 LC DD Phantom 3,8 km 4700000 2001-2002
        Malaguti F12 50 LC DD Phantom 3,8 km 4700000 2002
        Malaguti F12 50 LC DD Phantom 3,8 PS, 2,8 kW km 2002
        Malaguti F12 50 LC DD Phantom 3,8 km 6200000 2004
        Malaguti F12 50 LC DT Phantom 4,3 km 41 1996-1998
        Malaguti F12 50 LC DT Phantom 3,8 PS, 2,8 kW km 1997
        Malaguti F12 50 LC DT Phantom 4,3 km 41 1997
        Malaguti F12 50 LC DT Phantom 4,3 km 41 1998
        Malaguti F12 50 LC DT Phantom 3,8 PS, 2,8 kW km 1998
        Malaguti F12 50 LC DT Phantom 3,8 PS, 2,8 kW km 2000
    Malaguti F12 50 Phantom Digit
        Malaguti F12 50 LC DD Phantom Digit 3,8 km 4700000 2003
    Malaguti F15 50 Firefox
        Malaguti F15 50 AC DD Firefox 3,3 km 73K20173 2005-2008
        Malaguti F15 50 AC DD Firefox 3,3 km 73K20173 2006
        Malaguti F15 50 AC DD Firefox 3,3 PS, 2,5 kW km 2006
        Malaguti F15 50 AC DD Firefox 3,3 km 73K20173 2007
        Malaguti F15 50 AC DD Firefox 3,3 PS, 2,5 kW km 2007
        Malaguti F15 50 AC DD Firefox 3,3 km 73K20173 2008
        Malaguti F15 50 AC DD Firefox 3,3 PS, 2,5 kW km 2008
        Malaguti F15 50 LC DD Firefox 4,6 km 44 1998-2000
        Malaguti F15 50 LC DD Firefox 3,8 PS, 2,8 kW km 1999
        Malaguti F15 50 LC DD Firefox 3,8 km 44 1999
        Malaguti F15 50 LC DD Firefox 3,8 PS, 2,8 kW km 2000
        Malaguti F15 50 LC DT Firefox 4,6 km 44 1997-2000
        Malaguti F15 50 LC DT Firefox 3,8 PS, 2,8 kW km 1998
        Malaguti F15 50 LC DT Firefox 4,6 km 44 1998
        Malaguti F15 50 LC DT Firefox 3,8 PS, 2,8 kW km 1999
        Malaguti F15 50 LC DT Firefox 3,8 km 44 1999
        Malaguti F15 50 LC DT Firefox 3,8 PS, 2,8 kW km 2000
        Malaguti F15 50 LC DT Firefox 3,8 km 44 2000
    Malaguti Yesterday 50
        Malaguti Yesterday 50 3,8 PS, 2,8 kW km 1999
        Malaguti Yesterday 50 3,8 PS, 2,8 kW km 2000
        Malaguti Yesterday 50 3,8 PS, 2,8 kW km 2001
        Malaguti Yesterday 50 AC 3,8 km 35 1998-2001
        Malaguti Yesterday 50 AC 3,8 km 35 1999
        Malaguti Yesterday 50 AC 3,8 km 35 2000
        Malaguti Yesterday 50 AC 3,8 km 35 2001

Weryfikacji i montażu części elektrycznych i elektronicznych należy dokonywać w serwisie specjalizującym się w naprawach skuterowych/motocyklowych lub elektroniki samochodowo-motocyklowej. Montaż przez niewyspecjalizowane warsztaty grozi utratą gwarancji. Reklamacja będzie rozpatrywana tylko i wyłącznie jeżeli część będzie montowana w w/w. serwisie, a kupujący przedstawi dokument (oryginał) potwierdzający ten fakt.
Inny
DL5308100

Specyficzne kody