• Nowy

Pasek napędowy 792x15,5- Aprilia/ CPI/ Malaguti / MBK / Yamaha

Indeks: 792X15,5X28

23,99 zł
Brutto
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 23,99 zł
Pasek napędowy 792x15,5x28
Ilość
Obecnie brak na stanie

 

Polityka prywatności

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Cechuje się dużą wytrzymałością i precyzją wykonania. Odporny na siły tarcia i przegrzewanie.
W naszej ofercie mamy tylko paski I gatunku. Na innych aukcjach można spotkać paski II gatunku, które zrywają sie po kikudziesięciu kilometrach. ZASTOSOWANIE:

Aprilia

  • Sonic 50 AC PB 1998-1999 3,2 PS, 2,4 kw
  • Sonic 50 AC PB 2000 3,2 PS, 2,4 kw
  • Sonic 50 AC  PB 2001-2002 3,2 PS, 2,4 kw
  • Sonic 50 LC GP PB 1998-1999 3,8 PS, 2,8 kw
CPI

  • Hussar 50  2001 4,6 PS, 3,4 kw
  • Hussar 50 2002 2,7 PS, 2 kw
  • Hussar 50  2003 3,2 PS, 2,3 kw
  • Hussar 50 FL 2002 3,2 PS, 2,3 kw
  • Hussar (45) 50 2004 3,2 PS, 2,3 kw
  • Hussar (45) 50 2005 3,2 PS, 2,3 kw
  • Oliver 50  2003 3,2 PS, 2,3 kw
  • Oliver 50  2004 3,2 PS, 2,3 kw
  • Oliver City 50  2005 3,2 PS, 2,3 kw
  • Oliver Sport 50 2005 3,2 PS, 2,3 kw
  • Popcorn 50 2001 4,6 PS, 3,4 kw
  • Popcorn 50 2002 2,7 PS, 2 kw
  • Popcorn 50 2003 3,2 PS, 2,3 kw
  • Popcorn 50 FL  2002 3,2 PS, 2,3 kw
  • Popcorn (45) 50  2004 3,2 PS, 2,3 kw
  • Popcorn (45) 50  2005 3,2 PS, 2,3 kw
Malaguti

  • F10 25 1994-1995 1,4 PS, 1 kw
  • F10 25 1996 1,4 PS, 1 kw
  • F10 25 1997 1,4 PS, 1 kw
  • F10 25 ZDJ39/D 1998 1,4 PS, 1 kw
  • F10 50 1994 2,9 PS, 2 kw
  • F10 50 1995 2,9 PS, 2 kw
  • F10 50 1996 3,8 PS, 2,8 kw
  • F10 50 1997 3,8 PS, 2,8 kw
  • F10 50 ZDJ39/D 1998 3,8 PS, 2,8 kw
  • F10 50  ZDJ39/D 1999 3,8 PS, 2,8 kw
  • F10 50 48 2000 3,8 PS, 2,8 kw
  • F10 50 48 2001 3,8 PS, 2,8 kw
  • F10 50  48 2002 3,8 PS, 2,8 kw
  • F10 50 48 2003 3,8 PS, 2,8 kw
  • F10 Wap 50 48 2002 3,8 PS, 2,8 kw
  • F10 Wap 50 48 2003 3,8 PS, 2,8 kw
  • F10 Wap 50 2004 3,3 PS, 2,5 kw
  • F10 Wap 50 2005 3,3 PS, 2,5 kw
  • Yesterday 50 45 1998 3,8 PS, 2,8 kw
  • Yesterday 50 45 1999 3,8 PS, 2,8 kw
  • Yesterday 50 45 2000 3,8 PS, 2,8 kw
  • Yesterday 50  45 2001 3,8 PS, 2,8 kw
MBK

  • Forte 25 1997 1,4 PS, 1 kw
  • Forte 25 1998 1,4 PS, 1 kw
  • Evolis 50 1993 3,9 PS, 2,9 kw
  • Evolis 50 1994 3,9 PS, 2,9 kw
  • Evolis 50 1995 3,9 PS, 2,9 kw
  • Evolis 50 1996 3,9 PS, 2,9 kw
  • Evolis 50 1997 4 PS, 3 kw
  • Evolis 50 1998 4 PS, 3 kw
  • Fizz 50 1995 4 PS, 3 kw
  • Fizz 50 1996-1997 4 PS, 3 kw
  • Forte 50 1996 4 PS, 3 kw
  • Forte 50 1997 4 PS, 3 kw
Yamaha

  • YA 25  5AK 1997-1998 1,4 PS, 1 kw
  • CR 50 Z
  • YA 50 R 3UG 1996-1998 4 PS, 3 kw
  • YE 50  4FW 1993 3,9 PS, 2,9 kw
  • YE 50  4FW 1994 3,9 PS, 2,9 kw
  • YE 50  4FW 1995-1999 4 PS, 3 kw
  • YM 50  4RC 1995-1998 4 PS, 3 kw
792X15,5X28

Specyficzne kody