Klocki zarówno do przednich jak i tylnych zacisków motocyklowych. Organiczna mieszanina cierna przeznaczona do wszystkich motocykli używanych w ruchu na drogach publicznych (posiadają homologację ABE).
Płytki lakierowane na czarno. Klocki dobrze współpracują z wszystkimi rodzajami tarcz hamulcowych. Ten typ wykorzystuje technologię NSR - opatentowana technologia połączenia materiału ciernego klocków z metalową płytką wyposażoną w specjalną strukturę małych haków, które nierozerwalnie łączą się z materiałem ciernym. Daje to maksimum bezpieczeństwa, trwałość i wysokie osiągi nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Pasuje do:
Aprilia Atlantic 500 2002 38/34 PS, 28/25 kW
Aprilia Atlantic 500 2003 38/34 PS, 28/25 kW
Aprilia Atlantic 500 2004- 2005 38/34 PS, 28/25 kW
Aprilia Leonardo 250 1999 19 PS, 14 kW
Aprilia Leonardo 250 2000 19 PS, 14 kW
Aprilia Leonardo 250 2001 19 PS, 14 kW
Aprilia Leonardo 300 2005- 2006 20,4 PS, 15 kW
Aprilia Mana 850 2007- 2008 76 PS, 56 kW
Aprilia Mana 850 2009 76 PS, 56 kW
Aprilia Mana 850 2010 76 PS, 56 kW
Aprilia Mana 850 2011- 2012 76 PS, 56 kW
Aprilia Mana 850 GT ABS 2010 76 PS, 56 kW
Aprilia Mana 850 GT ABS 2011 76 PS, 56 kW
Aprilia Mana 850 GT ABS 2012 76 PS, 56 kW
Aprilia Mana 850 GT ABS 2013- 2014 76 PS, 56 kW
Aprilia Mana 850 GT ABS 2015 48 PS, 35 kW
Aprilia Mana 850 GT ABS 2015 76 PS, 56 kW
Aprilia Mana 850 GT ABS 2016 48 PS, 35 kW
Aprilia Mana 850 GT ABS 2016 76 PS, 56 kW
Aprilia Mana 850 ABS 2008 76 PS, 56 kW
Aprilia Mana 850 ABS 2009 76 PS, 56 kW
Aprilia Mana 850 ABS 2010 76 PS, 56 kW
Aprilia Mana 850 ABS 2011- 2013 76 PS, 56 kW
Aprilia Mana 850 GT ABS 2009 76 PS, 56 kW
Aprilia Red Rose 125 1993 27 PS, 20 kW
Aprilia Red Rose 125 1994- 1996 27 PS, 20 kW
Aprilia Scarabeo 125 1999 12,2/8 PS, 9/6 kW
Aprilia Scarabeo 125 2000 12,2/8 PS, 9/6 kW
Aprilia Scarabeo 125 2001 12,2/8 PS, 9/6 kW
Aprilia Scarabeo 125 2002 12,2/8 PS, 9/6 kW
Aprilia Scarabeo 125 2003 12,9 PS, 9,5 kW
Aprilia Scarabeo 125 Touring 2000 12,2/8 PS, 9/6 kW
Aprilia Scarabeo 125 Touring 2001 12,2/8 PS, 9/6 kW
Aprilia Scarabeo 125 Touring 2002 12,2/8 PS, 9/6 kW
Aprilia Scarabeo 125 Touring 2003 12,9 PS, 9,5 kW
Aprilia Scarabeo 400 ie 2006 33,3 PS, 24,5 kW
Aprilia Scarabeo 400 ie 2007 33,3 PS, 24,5 kW
Aprilia Scarabeo 400 ie 2008- 2009 33,3 PS, 24,5 kW
Aprilia Scarabeo 500 2002- 2003 38/34 PS, 28/25 kW
Aprilia Scarabeo 500 2004- 2005 38/34 PS, 28/25 kW
Aprilia Sportcity 125 2004- 2005 12,2 PS, 9 kW
Aprilia Sportcity 125 2006 12,2 PS, 9 kW
Aprilia Sportcity 125 2007 12,2 PS, 9 kW
Aprilia Sportcity 125 2008 12,2 PS, 9 kW
Aprilia Sportcity 125 Cube 2012 15 PS, 11 kW
Aprilia Sportcity 125 Cube 2009 12,2 PS, 9 kW
Aprilia Sportcity 125 Cube 2010- 2011 12,2 PS, 9 kW
Aprilia Sportcity 200 2006- 2007 18 PS, 13 kW
Aprilia Sportcity 200 2008 18 PS, 13 kW
Aprilia Sportcity 250 ie 2007 22,4 PS, 16,5 kW
Aprilia Sportcity 250 ie 2008 22,4 PS, 16,5 kW
Aprilia Sportcity 300 ie Cube 2012- 2013 21,9 PS, 16,1 kW
Aprilia Sportcity 300 ie Cube 2009 23 PS, 17 kW
Aprilia Sportcity 300 ie Cube 2010- 2011 23 PS, 17 kW
Aprilia Tuareg 125 Rally 1985
Aprilia Tuareg 125 Rally 1986
Aprilia Tuareg 125 Rally 1987
Aprilia Tuareg 125 Rally 1988
Aprilia Tuareg 125 Rally 1990
Aprilia Tuareg 125 Rally 1991- 1992
Aprilia Tuareg 600 Wind 1987 50 PS, 37 kW
Aprilia Tuareg 600 Wind 1988 50 PS, 37 kW
Cagiva Roadster 125 521 1997 15 PS, 11 kW
Cagiva Roadster 125 521 1998 15 PS, 11 kW
Cagiva Roadster 125 521 1999- 2000 15 PS, 11 kW
Derbi Rambla 125 2008- 2014 12,2 PS, 9 kW
Derbi Rambla 250 i 2008- 2010 22,5 PS, 16,5 kW
Derbi Rambla 300 i 2010 22,5 PS, 16,5 kW
Derbi Rambla 300 i 2011- 2014 22,5 PS, 16,5 kW
Gilera Coguar 125 1999 10,7 PS, 7,9 kW
Gilera Coguar 125 2000- 2001 10,7 PS, 7,9 kW
Gilera Dakota 350 1987 26 PS, 19 kW
Gilera Dakota 350 ER 1987 26 PS, 19 kW
Gilera Dakota 500 1987 44 PS, 32 kW
Gilera Dakota 500 ER 1987 44 PS, 32 kW
Gilera XRT 600 1988- 27 PS, 20 kW
Gilera XRT 600 1988- 41 PS, 30 kW
Honda CA 125 Rebel 1997 11 PS, 8,1 kW
Honda CA 125 Rebel 1998 11 PS, 8,1 kW
Honda CA 125 Rebel 1999- 2000 11 PS, 8,1 kW
Honda CA 125 Rebel 80 km/h 1997 11 PS, 8,1 kW
Honda CA 125 Rebel 80 km/h 1998 11 PS, 8,1 kW
Honda CA 125 Rebel 80 km/h 1999- 2000 11 PS, 8,1 kW
Honda CLR 125 Cityfly 1998- 2000 11,4 PS, 8,4 kW
Honda CLR 125 Cityfly 80 km/h 1998- 2000 11,4 PS, 8,4 kW
Honda CMX 250 C Rebel 1999 17 PS, 12,4 kW
Honda CMX 250 C Rebel 1997 17 PS, 12,4 kW
Honda CMX 250 C Rebel 1998 17 PS, 12,4 kW
Honda CRM 125 R 1997- 1998
Honda CRM 125 R 1999
Honda CRM 125 R 1997- 1998
Honda CRM 125 R 1999
Honda CRM 125 R 1997- 1998
Honda CRM 125 R 1999
Honda CRM 125 R 1990
Honda CRM 125 R 1991
Honda CRM 125 R 1992
Honda CRM 125 R 1993
Honda CRM 125 R 1994- 1996
Honda CRM 125 R 1991
Honda CRM 125 R 1992
Honda CRM 125 R 1993
Honda CRM 125 R 1994- 1996
Honda NSR 125 R 1998 15 PS, 11 kW
Honda NSR 125 R 1999 15 PS, 11 kW
Honda NSR 125 R 2000 15 PS, 11 kW
Honda NSR 125 R 2001- 2003 15 PS, 11 kW
Honda NSR 125 R 80 km/h 1997 15 PS, 11 kW
Honda NSR 125 R 80 km/h 1998 15 PS, 11 kW
Honda NSR 125 R 80 km/h 1999 15 PS, 11 kW
Honda NSR 125 R 80 km/h 2000 15 PS, 11 kW
Honda NSR 125 R 80 km/h 2001- 2003 15 PS, 11 kW
Honda NX 125 Transcity 1989- 1994 13 PS, 9,5 kW
Honda NX 125 Transcity 1995- 1996 13 PS, 9,5 kW
Honda NX 125 Transcity 1997- 1998 13 PS, 9,5 kW
Moto Guzzi V7 750 III ie Anniversario ABS 2017- 2018 52/48 PS, 38/35 kW
Moto Guzzi V7 750 Racer 2012 50 PS, 37 kW
Moto Guzzi V7 750 Racer 2013 50 PS, 37 kW
Moto Guzzi V7 750 Racer 2014 48 PS, 35 kW
Moto Guzzi V7 750 III ie Racer ABS 2017 52/48 PS, 38/35 kW
Moto Guzzi V7 750 II ie Racer ABS 2015 48 PS, 35 kW
Moto Guzzi V7 750 II ie Racer ABS 2016 48 PS, 35 kW
Moto Guzzi V7 750 Special 2012- 2013 50 PS, 37 kW
Moto Guzzi V7 750 Special 2014 48 PS, 35 kW
Moto Guzzi V7 750 III ie Special ABS 2017 52/48 PS, 38/35 kW
Moto Guzzi V7 750 II ie Special ABS 2015 48 PS, 35 kW
Moto Guzzi V7 750 II ie Special ABS 2016 48 PS, 35 kW
Moto Guzzi V7 750 Stone 2012- 2013 50 PS, 37 kW
Moto Guzzi V7 750 Stone 2014 48 PS, 35 kW
Moto Guzzi V7 750 III ie Stone ABS 2017 52/48 PS, 38/35 kW
Moto Guzzi V7 750 II ie Stone ABS 2015 48 PS, 35 kW
Moto Guzzi V7 750 II ie Stone ABS 2016 48 PS, 35 kW
Moto Guzzi V7 750 II ie Stornello Limited Edition ABS 2016 48 PS, 35 kW
Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS 2016 55 PS, 40 kW
Moto Guzzi V9 850 ie Roamer ABS 2016 55 PS, 40 kW
Simson Schikra 125 1998 15 PS, 11 kW
Simson Schikra 125 1999- 2000 15 PS, 11 kW
Simson Schikra 125 Sport 2000 15 PS, 11 kW
Indeks
7872054
W magazynie
56 Przedmioty