Klocki hamulcowe TRW/Lucas serii ALLROUND ORGANIC.
Klocki zarówno do przednich jak i tylnych zacisków motocyklowych. Organiczna mieszanina cierna przeznaczona do wszystkich motocykli używanych w ruchu na drogach publicznych (posiadają homologację ABE). Klocki przeznaczone do spokojnej jazdy średnio obciążonym pojazdem.
Płytki lakierowane na czarno. Klocki dobrze współpracują z wszystkimi rodzajami tarcz hamulcowych. Ten typ wykorzystuje technologię NSR - opatentowana technologia połączenia materiału ciernego klocków z metalową płytką wyposażoną w specjalną strukturę małych haków, które nierozerwalnie łączą się z materiałem ciernym. Daje to maksimum bezpieczeństwa, trwałość i wysokie osiągi nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Pasuje do:
Norton Rotary 600 Commander 1988- 1994 85 PS, 63,4 kW
Yamaha BT 1100 Bulldog 2002 65 PS, 48 kW
Yamaha BT 1100 Bulldog 2003- 2004 65 PS, 48 kW
Yamaha BT 1100 Bulldog 2005 65 PS, 48 kW
Yamaha BT 1100 Bulldog 2006 65 PS, 48 kW
Yamaha FJ 1100 1984- 1985 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 1986 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 1987 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 1988- 1989 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 1990 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 1991 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 1992- 1997 100/98 PS, 74/72 kW
Yamaha FJ 1200 A ABS 1991 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 A ABS 1992- 1994 100/98 PS, 74/72 kW
Yamaha FZ 750 1985 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 1986 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 1987 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 1988 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 1989 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 1990 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 1991- 1994 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 600 H Genesis 1989 91 PS, 67 kW
Yamaha FZR 600 H Genesis 1990 91 PS, 67 kW
Yamaha FZR 600 H Genesis 1991 91 PS, 67 kW
Yamaha FZR 600 H Genesis 1992 91 PS, 67 kW
Yamaha FZR 600 H Genesis 1993 91 PS, 67 kW
Yamaha FZR 600 M Genesis 1989 50 PS, 37 kW
Yamaha FZR 600 M Genesis 1990 50 PS, 37 kW
Yamaha FZR 600 M Genesis 1991 50 PS, 37 kW
Yamaha FZR 600 M Genesis 1992 50 PS, 37 kW
Yamaha FZR 600 M Genesis 1993 50 PS, 37 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 1989 27 PS, 20 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 1990 27 PS, 20 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 1991 27 PS, 20 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 1992 27 PS, 20 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 1993 27 PS, 20 kW
Yamaha FZR 600 RH Genesis 1994 100 PS, 73,6 kW
Yamaha FZR 600 RM Genesis 1994 98 PS, 72 kW
Yamaha FZR 600 RH Genesis 1995 100 PS, 73,6 kW
Yamaha FZR 600 RM Genesis 1995 98 PS, 72 kW
Yamaha FZR 600 RN Genesis 1994 34 PS, 25 kW
Yamaha FZR 600 RN Genesis 1995 34 PS, 25 kW
Yamaha FZR 750 RT Genesis 1987- 1988 107 PS, 79 kW
Yamaha FZR 750 R OW01 1989 100/120 PS, 74/88 kW
Yamaha FZR 750 R OW01 1990- 1992 100/120 PS, 74/88 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis 1987- 1988 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 1989 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 1990 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 1991 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 1992 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 1993 98 PS, 72 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 1994 98 PS, 72 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 1995 98 PS, 72 kW
Yamaha FZX 750 Fazer 1987 94 PS, 69 kW
Yamaha FZX 750 Fazer 1988- 1989 94 PS, 69 kW
Yamaha GTS 1000 1993 98 PS, 72 kW
Yamaha GTS 1000 1994- 1995 98 PS, 72 kW
Yamaha GTS 1000 A ABS 1993 98 PS, 72 kW
Yamaha GTS 1000 A ABS 1994- 1997 98 PS, 72 kW
Yamaha GTS 1000 A ABS 1998- 1999 98 PS, 72 kW
Yamaha RD 350 LC YPVS 1983 27/50/59 PS, 20/37/43 kW
Yamaha RD 350 LC YPVS 1983 27/50/59 PS, 20/37/43 kW
Yamaha RD 350 LC YPVS 1984 27/50/59 PS, 20/37/43 kW
Yamaha RD 500 LC YPVS 1985 88 PS, 65 kW
Yamaha RD 500 LC YPVS 1984 88 PS, 65 kW
Yamaha TDM 850 H 1991 78 PS, 57 kW
Yamaha TDM 850 H 1992 78 PS, 57 kW
Yamaha TDM 850 H 1993 78 PS, 57 kW
Yamaha TDM 850 H 1994 78 PS, 57 kW
Yamaha TDM 850 H 1995- 1996 78 PS, 57 kW
Yamaha TDM 850 N 1991 50 PS, 37 kW
Yamaha TDM 850 N 1992 50 PS, 37 kW
Yamaha TDM 850 N 1993 50 PS, 37 kW
Yamaha TDM 850 1996 80 PS, 59 kW
Yamaha TDM 850 1997 80 PS, 59 kW
Yamaha TDM 850 1998 80 PS, 59 kW
Yamaha TDM 850 1999 80 PS, 59 kW
Yamaha TDM 850 2000 82 PS, 60 kW
Yamaha TDM 850 2001 82 PS, 60 kW
Yamaha TRX 850 1996 83 PS, 61 kW
Yamaha TRX 850 1997 83 PS, 61 kW
Yamaha TRX 850 1998- 1999 83 PS, 61 kW
Yamaha TZR 125 1997- 1999 15 PS, 11 kW
Yamaha VMX-12 1200 N Vmax 1985- 1987 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 NC Vmax 1985- 1987 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 1996 98 PS, 72 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 1997- 1998 98 PS, 72 kW
Yamaha VMX-12 1200 U Vmax 1988- 1989 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 A Vmax 1990 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 B Vmax 1991 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 D Vmax 1992- 1993 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 F Vmax 1994 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 G Vmax 1995 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 UC Vmax 1988- 1989 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 AC Vmax 1990 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 BC Vmax 1991 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 DC Vmax 1992- 1993 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 FC Vmax 1994 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 GC Vmax 1995 145 PS, 107 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 1999- 2000 98 PS, 72 kW
Yamaha VMX-12 1200 Vmax 2001- 2002 140/98 PS, 103/72 kW
Yamaha XJ 600 H 1991 67 PS, 49 kW
Yamaha XJ 600 N 1991 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 600 N 1984 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 600 H 1984 73 PS, 54 kW
Yamaha XJ 600 N 1985 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 600 H 1985 73 PS, 54 kW
Yamaha XJ 600 N 1986- 1988 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 600 H 1986- 1988 73 PS, 54 kW
Yamaha XJ 600 N 1989 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 600 H 1989 73 PS, 54 kW
Yamaha XJ 600 N 1990 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 600 H 1990 73 PS, 54 kW
Yamaha XJ 700 N Maxim 1985 86 PS, 64 kW
Yamaha XJ 700 N Maxim 1985 86 PS, 64 kW
Yamaha XJ 700 NC Maxim 1985 86 PS, 64 kW
Yamaha XJ 700 S Maxim 1986 86 PS, 64 kW
Yamaha XJ 700 S Maxim 1986 86 PS, 64 kW
Yamaha XJ 700 SC Maxim 1986 86 PS, 64 kW
Yamaha XJ 750 1984- 1985 87 PS, 64 kW
Yamaha XJ 900 1983 97 PS, 71 kW
Yamaha XJ 900 1984 97 PS, 71 kW
Yamaha XJ 900 F 1991 92 PS, 68 kW
Yamaha XJ 900 F 1992- 1994 92 PS, 68 kW
Yamaha XJ 900 1985 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 F 1985- 1986 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 1986 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 F 1987- 1988 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 F 1989 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 F 1990 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 1995 89 PS, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 1996 89 PS, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 1997 89 PS, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 1998- 1999 89 PS, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 2000 89 PS, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 2001 89 PS, 66 kW
Yamaha XJ 900 S Diversion 2002- 2003 89 PS, 66 kW
Yamaha XJR 1200 1995 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1200 1996 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1200 1997 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1200 SP 1997 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1200 1998 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1200 SP 1998 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 1999 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 SP 1999 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 2000 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 SP 2000 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 2001 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 SP 2001 98 PS, 72 kW
Yamaha XV 750 Virago koła odlewane 1992- 1994 56 PS, 41 kW
Yamaha XV 1000 Virago 1986- 1987 64 PS, 47 kW
Yamaha XV 1000 Virago 1988 64 PS, 47 kW
Yamaha XV 1100 Virago koła odlewane 1989- 1990 61 PS, 45 kW
Yamaha XV 1100 Virago koła odlewane 1991 61 PS, 45 kW
Yamaha XV 1100 Virago koła odlewane 1992- 1993 61 PS, 45 kW
Yamaha XVS 1100 Drag Star 1999 62 PS, 45,4 kW
Yamaha XVS 1100 Drag Star 2000 62 PS, 45,4 kW
Yamaha XVS 1100 Drag Star 2001 62 PS, 45,4 kW
Yamaha XVS 1100 Drag Star 2002 62 PS, 45,4 kW
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 2000 62 PS, 45,5 kW
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 2001 62 PS, 45,5 kW
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 2002 62 PS, 45,5 kW
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 2003- 2004 62 PS, 45,5 kW
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 2005 62 PS, 45,5 kW
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 2006- 2007 62 PS, 45,5 kW
Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale 1984 99 PS, 73 kW
Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale 1985 99 PS, 73 kW
Yamaha YX 600 Radian 1986
Yamaha YX 600 Radian 1987
Yamaha YX 600 Radian 1988
Yamaha YX 600 Radian 1989
Yamaha YX 600 Radian 1990
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1996 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1996 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1997 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1997 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1998 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1998 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1999 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 1999 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 2000 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 2000 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 2001 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 2001 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 2002 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 1996 34 PS, 25 kW
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 1997 34 PS, 25 kW
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 1998 34 PS, 25 kW
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 1999 34 PS, 25 kW
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 2000 34 PS, 25 kW
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 2001 34 PS, 25 kW
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 2002 34 PS, 25 kW
Yamaha YZF 750 R 1993 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 R 1994 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 R 1995 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 R 1996- 1998 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 SP 1993 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 SP 1994 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 SP 1995 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 750 SP 1996- 1998 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 2000 146 PS, 107 kW
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 2001- 2002 146 PS, 107 kW
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 1996 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 1997 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 1998- 1999 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 2000 98 PS, 72 kW
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 2001- 2002 98 PS, 72 kW
Indeks
7871213
W magazynie
58 Przedmioty