Łańcuch napędowy 530
CECHY:
Rozmiar : 530
Długość : 122 ilość ogniw
Rodzaj uszczelnienia : XW-Ring
Producent : RK
Typ : GXW
Rodzaj : Otwarty
Wytrzymałość (kg) : 4500 kg
Kolor płytki zewn. : Stalowy
Kolor płytki wewn. : Stalowy
Max. poj. silnika : 1000
Ogniwo łączące (typ) : Nit drążony
ZASTOSOWANIE
- Honda CB-X4 1300 DC 1997
- Honda CB-X4 1300 DC 1998
- Honda CB-X4 1300 DC 1999
- Suzuki GSX 1100 F 1989
- Suzuki GSX 1100 F 1990
- Suzuki GSX 1100 F 1991
- Suzuki GSX 1100 F 1992- 1993
- Suzuki GSX 1100 F 1994- 1996
- Yamaha FZ1 1000 N 2006
- Yamaha FZ1 1000 N 2007
- Yamaha FZ1 1000 N 2007
- Yamaha FZ1 1000 N 2008
- Yamaha FZ1 1000 N 2008
- Yamaha FZ1 1000 N 2009
- Yamaha FZ1 1000 N 2009
- Yamaha FZ1 1000 N 2010
- Yamaha FZ1 1000 N 2010
- Yamaha FZ1 1000 N 2006
- Yamaha FZ1 1000 N 2011
- Yamaha FZ1 1000 N 2012- 2015
- Yamaha FZ1 1000 NA ABS 2008
- Yamaha FZ1 1000 NA ABS 2008
- Yamaha FZ1 1000 NA ABS 2009
- Yamaha FZ1 1000 NA ABS 2009
- Yamaha FZ1 1000 NA ABS 2010
- Yamaha FZ1 1000 NA ABS 2010
- Yamaha FZ1 1000 NA ABS 2011
- Yamaha FZ1 1000 NA ABS 2012- 2015
- Yamaha FZ1 1000 S Fazer 2006
- Yamaha FZ1 1000 S Fazer 2006
- Yamaha FZ1 1000 S Fazer 2007
- Yamaha FZ1 1000 S GT Fazer 2007
- Yamaha FZ1 1000 S Fazer 2008
- Yamaha FZ1 1000 S Fazer 2009
- Yamaha FZ1 1000 S Fazer 2010
- Yamaha FZ1 1000 S Fazer 2010
- Yamaha FZ1 1000 S Fazer 2011
- Yamaha FZ1 1000 S Fazer 2011
- Yamaha FZ1 1000 S Fazer 2012- 2015
- Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 2007
- Yamaha FZ1 1000 SA GT Fazer ABS 2007
- Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 2008
- Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 2009
- Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 2010
- Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 2010
- Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 2011
- Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 2011
- Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS 2012- 2015